時代 | 名称 | 内容 | 炉の規模など | 日産Kg | |||
高さ(m) | 直径(m) | 温度℃ | 送風方法 | ||||
有史以来 | 隕石採取 | ・草薙の剣=天叢雲剣は隕石より、との説も・ツタンカーメンの探検は隕石より ・ギリシャ・デルフォイの大地の臍は隕石 |
1250 | ||||
古代 BC1500 | ヒッタイト王国が崩壊したBC1200より | 酸化鉄の低温還元 | 800 | ||||
古代 2Cより 資料1 | 低シャフト炉 レッペ炉 レン炉 | 炉内の半熔鉄(海面状、ルッペ)を生成、それをハンマーで叩き割り、適当な大きさにしてから、加熱して金床でたたき、中の不純物を取り出す | 1 | 0.4〜0.5 | 1000 | 自然斜面2Cフイゴ | 数kg |
中世 8Cより | 一段階製鉄法 シュトウック炉 | 生成した半熔鉄鍛造によって精錬する点においては古代レン法と同じ。異なる点は生成する半熔鉄が100Kgのオーダーになるため半熔鉄の大きい塊を炉から取り出すことや、水車動力を利用してフイゴを動かしたり、半熔鉄の鍛造過程にハンマーを動かした | 3〜4 | 水車によるフイゴ | 100kg | ||
12、13C 資料2 |
シュタイエルマルク、ケルテン炉炉 | 12〜13世紀のシュタイエルマルク、ケルテンの製鉄炉は高さ3〜4m程度の堅型炉で、頂部から鉄鉱石と木炭を交互に挿入し、下部の羽口からフイゴで空気を吹き込んだ.炉温が上がった後、羽口の脇の出滓口から鉱滓を時々流し出した.18時間創業を続けると炉底に充分な大きさの鉄塊が生成してくる。そこでフイゴをはずし、炉下部に穴をあけ、残ってる鉱滓や炭をかき出した後、鉄塊(300Kg)を鉄鋏で水車の動力も利用して引き出す。 | 3〜4 | 水車によるフイゴ | 300Kg | ||
中世末期 14,15C 17世紀 資料 |
木炭高炉 (木炭を還元剤・燃料源とした精錬) 奥村正二 |
ソ連科学アカデミー 大型木製フイゴ登場した高炉は10〜15m |
4.5 10〜15m |
1.8 | 1600kg 10,000Kg |
||
近代 1946 |
コークス高炉? 酸素吹き転炉法(LD転炉) |
鋳鉄から鋼鉄・錬鉄への転換装置としての転炉………空気吹き込みによる炭素除去空気(酸素)をどろどろに熔けた鋳鉄の中に強制的に吹き込むことによって、鋳鉄中に高濃度で存在する炭素が酸素と反応して、鋳鉄から取り除かれることになる。そのようにして炭素濃度を減少させることで、鋳鉄を鋼鉄・錬鉄へと転換させることができる。 | 蒸気動力送風 | 100〜150t/40分 | |||
1970 | 130 | 10,000t | |||||
資料) | |||||||
1、製鉄製鋼の技術史 奥村正二 伊藤書店、1944 P17 | |||||||
2、鉄と人間 原善四郎 新日本新書、1988 P91 | |||||||
3、世界技術史 ソ連科学アカデミー編 大月書店、P156 | |||||||
4、製鉄技術の歴史http://www.isc.meiji.ac.jp/~sano/htst/History_of_Technology/ History_of_Iron/History_of_Iron_19990324.html |