庭園要素の系譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
目的 @庭園を造るときは只漫然と石を置くのではなく、時代の信仰、流行などを石組みに託している。いわば物語を作っているのである。個々の庭園を見たのだけでは、時代の流れが分かりづらい、と考えた。よって庭を作る時の各要素(例えば鶴島、亀島、蓬莱山、須弥山、など)ごとに時代順に並べてみた。この項目をクリックすることで伝統がどのように作られ、継承、変化するのかが分かれば幸いである。 Aこの表の縦軸は各庭園にどのような要素が含まれているのかを一覧表にした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
庭園の 要素名 |
飛 鳥 石 像 遺 跡 |
平 城 宮 三 条 二 坊 |
平 城 宮 東 院 |
平 等 院 |
法 金 剛 院 |
浄 瑠 璃 寺 |
円 成 寺 |
大 沢 池 |
毛 越 寺 |
東光 寺 |
永 保 寺 |
光 前 寺 |
西 芳 寺 |
天 龍 寺 |
鹿 苑 寺 ・ 金 閣 |
慈 照 寺 ・ 銀 閣 |
大 徳 寺 ・ 本 坊 |
大 徳 寺 ・ 大 仙 院 |
酬 恩庵 ・ 一 休 寺 |
妙 心 寺 ・ 退 蔵 院 |
朝 倉 氏 遺 跡 |
旧 秀 隣 寺 |
北 畠神 社 |
徳 島 城 千 秋 閣 |
二条城 | 円徳院 | 三 宝 院 |
西本願 寺 |
金地院 | 桂 離宮 |
石像寺 | 松 尾 大 社 |
該 当 そ の 他 |
鶴島 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
亀島 | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 玄宮○ | |
龍門瀑 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
三尊石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | 青岸寺○ | ||
坐禅石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 東海庵・雑華院○ | |||||
龍頭石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ? | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 龍源院・粉河・根来寺○ | |||||||
碧巌石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
観音石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
不動石 | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー修学院・本法寺・青岸寺○ | ||||||||
龍渕水 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
須弥山 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ? | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | 称名寺・楽々園○ | ||||||||
展望(借景) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 修学院・円通寺・慈光院・無鄰庵・衣水園○ | |||||||||||||
曲水 | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 修学院・御所・松尾大社○ | ||||||||
蓬莱山 | ◎ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー |
橋・三橋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 根来寺○ | ||
橋・反橋 | ー | ー | ○ | ○ | 欠 | 欠 | 欠 | ー | 欠 | ー | ○ | ー | 欠 | ー | 欠 | 欠 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 称名○、白水未 | |||||
橋・蓬莱山へ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 園城寺・松尾神社○ | |||||||
橋・玉澗 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 阿波国分寺・徳島城楽々園・粉河寺・興臨院○ | |||||||||||||
橋・切石 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
橋・沢渡り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 千秋閣・後楽園・平安神宮・何有荘・織寶苑・依水園・百済寺○ | ||||||||||||||||||
蹲踞 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | 本法・東海○ | ||
苔寺の枯滝 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◎ | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表中の記号 ◎:現在分かっている庭園の中で最も古く、その後の庭園に影響を与えた ○:該当する ?:疑問があるが一応記載した 欠:文献や発掘で反り橋が存在していたことが判明しているが現時点で存在していない 未:該当しているが当HPでは記載していない。近く訪問し記載したい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
表中の省略文字 玄宮:玄宮園、白水:白水阿弥陀堂、阿波国分寺:旧阿波国分寺、本法:本法寺、 東海:東海庵、御所:京都御所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
総合TOP ヨーロッパ紀行TOP 日本庭園TOP |